Покупая билет, вы подтверждаете, что вы ознакомились с правилами, действующими в aквапаркe, и согласны их соблюдать
Внимание! Пожалуйста, обратите внимание на часы работы здесь
БИЛЕТ НА 3 ЧАСА 08.01-31.05; 01.09-31.12.2024 | Взрослый | Льготный билет 4–6 лет (включительно) | Льготный билет | Семейный билет |
Пн–Чт | ||||
aквапарк | 20 € | 5 € | 15 € | 46 € |
aквапарк + плавательный бассейн | 22 € | 5 € | 16 € | 49 € |
aквапарк + центр саун | 26 € | 9 € | 18 € | 59 € |
aквапарк + плавательный бассейн + центр саун | 28 € | 9 € | 22 € | 67 € |
Пт–Вс / государственные праздники и школьные каникулы | ||||
aквапарк | 22 € | 6 € | 17 € | 57 € |
aквапарк + плавательный бассейн | 26 € | 6 € | 20 € | 59 € |
aквапарк + центр саун | 31 € | 10 € | 20 € | 71 € |
aквапарк + плавательный бассейн + центр саун | 32 € | 10 € | 26 € | 77 € |
центр саун для клиентов отеля | 8 € | 5 € | 6 € | 19 € |
ДНЕВНОЙ БИЛЕТ 08.01-31.05; 01.09-31.12.2024 | Взрослый | Льготный билет 4–6 лет (включительно) | Льготный билет | Семейный билет |
Пн–Чт | ||||
aквапарк | 28 € | 7 € | 23 € | 67 € |
aквапарк + центр саун | 33 € | 11 € | 26 € | 80 € |
Пт–Вс / государственные праздники и школьные каникулы | ||||
aквапарк | 31 € | 8 € | 26 € | 75 € |
aквапарк + центр саун | 37 € | 12 € | 29 € | 90 € |
ЛЕТНИЙ СЕЗОН БИЛЕТ НА 3 ЧАСА 01.06-31.08 | Взрослый | Льготный билет 4–6 лет (включительно) | Льготный билет | Семейный билет |
Пн–Вс | ||||
aквапарк | 22 € | 6 € | 17 € | 57 € |
aквапарк + плавательный бассейн | 26 € | 6 € | 20 € | 59 € |
aквапарк + центр саун | 31 € | 10 € | 20 € | 71 € |
aквапарк + плавательный бассейн + центр саун | 32 € | 10 € | 26 € | 77 € |
центр саун для клиентов отеля | 8 € | 6 € | 7 € | 19 € |
ЛЕТНИЙ СЕЗОН ДНЕВНОЙ БИЛЕТ 01.06-31.08 | Взрослый | Льготный билет 4–6 лет (включительно) | Льготный билет | Пн–Чт |
Пн–Вс | ||||
aквапарк | 31 € | 8 € | 26 € | 75 € |
aквапарк + центр саун | 37 € | 12 € | 29 € | 90 € |
Карточка на 10 посещений | ||||
Карточка на 10 посещений действует в течение 60 дней. | 150 € | — | — | — |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
Аренда сейфа | 2 € |
Утренний халат напрокат | 4 € |
Залоговые деньги за утренний халат | 15 € |
Банное полотенце напрокат | 3 € |
Залоговые деньги за банное полотенце | 7 € |
Дополнительная плата за превышение времени посещения | 0,20 € / 1 мин |
Возмещение в случае потери ключа | 12 € |
Возмещение в случае потери чипа | 55 € |
Возмещение в случае поломки чипа | 2 € |
Дни технического обслуживания в аквапарке в 2024 г.: 08.10; 12.11; 3.12.
В дни технического обслуживания аквапарк и центр саун закрыты весь день, и они открываются на следующий день после дня технического обслуживания в 15:00.
Во время дней технического обслуживания клиенты отеля могут бесплатно посещать центр саун и аквапарк Tervis Medical Spa (3 часа).
Плавательный бассейн, тренажерный зал и залы для занятия аэробикой также работают в дни технического обслуживания аквапарка.
Более подробную информацию о днях технического обслуживания можно получить у администратора аквапарка или по телефону 445 1666.
ПЛАВАНИЕ 1,5 часа | Взрослый | Льготный билет* |
Пн–Вс 6:30-8:30 | 6 € | 5 € |
Пн–Вс 8:30-21:00 | 7.50 € | 6.50 € |
ГРУППОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ | ||
Водная аэробика, аэробика, круговая тренировка в тренажерном зале | 7 € | 6 € |
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ | ||
Пн–Вс 6:30-21:00 | 8 € | 6 € |
Пн–Пят 9:00-15:00 | 6.50 € | 4.50 € |
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ + ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН | ||
Пн–Вс 6:30-21:00 | 11 € | 9 € |
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ + АКВА ПАРК | ||
01.01-31.05 и 01.09-31.12 | ||
Пн — Че | 25 € | 20 € |
Пят — Вс | 30 € | 25 € |
01.06-31.08 | ||
Пн–Вс | 32 € | 27 € |
* Для приобретения льготного билета просим предъявить действительное пенсионное удостоверение, ученический или студенческий билет, карты ISIC или ITIC.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
Аренда сейфа | 2 € |
Утренний халат напрокат | 4 € |
Банное полотенце напрокат | 3 € |
Залоговые деньги за утренний халат | 15 € |
Залоговые деньги за банное полотенце | 7 € |
Дополнительная плата за превышение времени посещения | 0.20 € / 1 мин |
Возмещение в случае потери ключа | 12 € |
Возмещение в случае потери чипа | 45 € |
Возмещение в случае поломки чипа | 2 € |
Магнитная карточка | 3.50 € |
на техническое обслуживание 26.08 — 31.08.2024.
Билет 1 дорожка 1 час | Льготный билет* 1 дорожка 1 час | |
---|---|---|
Пн–Чт до 18:00 | 18 € | 15 € |
Пн–Чт c 18:00 | 30 € | — |
Пт-Вс до 18:00 | 30 € | 15 € |
Пт-Вс c 18:00 | 30 € | — |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
Бильярд 1 час | 7 € | |
Прокат обуви | 1 € |
* Для приобретения льготного билета просим предъявить действительное пенсионное удостоверение, ученический или студенческий билет, карты ISIC или ITIC.
** Просим учесть, что использование личного инвентаря – на вашей ответственности.
Ежемесячно во второй среду провдятся генеральная уборка иэксплуатационные работы в боулинг-зале. В этот день боулинг откроется в 19.00 ч.
В Tervise Paradiis много отличных возможностей, чтобы отпраздновать день рождения ребенка!
Детские пакеты по случаю дня рождения вы найдете здесь.
Совместные мероприятия объединяют и дарят радость дольше, чем на один день!
Приглашаем всех на самую лучшую экскурсию для всего класса в аквапарк Tervise Paradiis!
Ознакомьтесь с более подробным описанием пакета здесь
Tervise Paradiis спа-отдель и aквапарк оставляет за собой право изменять цены.