Pääsylipun ostamalla vahvistat, että olet perehtynyt vesipuiston sääntöihin ja sitoudut noudattamaan niitä.
HUOM! Muistathan tutustua vesipuiston aukioloaikoihin.
3 TUNNIN LIPPU 06.01.2025-31.05.2025; 01.09-31.12.2025 | Aikuinen | Alennuslippu 4 – 6 vuot. (6 mm) | Alennuslippu | Perhelippu |
Ma-To | ||||
vesipuisto | 21 € | 5 € | 16 € | 55 € |
vesipuisto + uimahalli | 23 € | 5 € | 17 € | 57 € |
vesipuisto + saunakeskus | 27 € | 9 € | 19 € | 70 € |
vesipuisto + uimahalli + saunakeskus | 30 € | 10 € | 23 € | 71 € |
saunakeskus hotellin asiakkaalle | 8 € | 5 € | 7 € | 18 € |
Pe-Su / Viron kansallispyhinä ja koulujen loma-aikoina | ||||
vesipuisto | 23 € | 6 € | 18 € | 65 € |
vesipuisto + uimahalli | 27 € | 6 € | 21 € | 67 € |
vesipuisto + saunakeskus | 32 € | 10 € | 22 € | 80 € |
vesipuisto + uimahalli + saunakeskus | 34 € | 11 € | 27 € | 81 € |
saunakeskus hotellin asiakkaalle | 9 € | 5 € | 7 € | 20 € |
PÄIVÄLIPPU 06.01.2025-31.05.2025; 01.09-31.12.2025 | Aikuinen | Alennuslippu 4 – 6 vuot. (6 mm) | Alennuslippu | Perhelippu |
Ma-to | ||||
vesipuisto | 29 € | 7 € | 24 € | 70 € |
vesipuisto + saunakeskus | 34 € | 11 € | 27 € | 85 € |
Pe-Su / Viron kansallispyhinä ja koulujen loma-aikoina | ||||
vesipuisto | 32 € | 8 € | 27 € | 78 € |
vesipuisto + saunakeskus | 38 € | 12 € | 30 € | 95 € |
KESÄ 3 TUNNIN LIPPU 01.06-31.08.2025 | Aikuinen | Alennuslippu 4 – 6 vuot. (6 mm) | Alennuslippu | Perhelippu |
Ma-su | ||||
vesipuisto | 23 € | 6 € | 18 € | 65 € |
vesipuisto + uimahalli | 27 € | 6 € | 21 € | 67 € |
vesipuisto + saunakeskus | 32 € | 10 € | 22 € | 80 € |
vesipuisto + uimahalli + saunakeskus | 34 € | 11 € | 27 € | 81 € |
saunakeskus hotellin asiakkaalle | 9 € | 5 € | 7 € | 20 € |
KESÄ PÄIVÄLIPPU 01.06-31.08.2025 | Aikuinen | Alennuslippu 4 – 6 vuot. (6 mm) | Alennuslippu | Perhelippu |
Ma-su | ||||
vesipuisto | 32 € | 8 € | 27 € | 78 € |
vesipuisto + saunakeskus | 38 € | 12 € | 30 € | 95 € |
LISÄPALVELUT | |
Turvalokeron vuokra | 2 € |
Kylpytakin vuokra | 4 € |
Saunapyyhkeen vuokra | 3 € |
Kylpytakin takuuraha | 15 € |
Saunapyyhkeen takuuraha | 7 € |
Lisämaksu ylitetystä ajasta | 0.20 € / 1 min |
Vahingonkorvaus hukkuneesta aviamesta | 12 € |
Korvaus rannekkeen kadottamisesta | 55 € |
Vahingonkorvaus rannekkeen rikkomisesta | 2 € |
on suljettu huoltoa varten 25.-30.8.2025.
Lisätietoja huoltopäivistä saa vesikeskuksen kassalta tai soittamalla numeroon +372 445 1666.
UINTI 1,5 tunti | aikuinen | alennuslippu* |
Ma-su klo 6:30-8:30 | 6 € | 5 € |
Ma-su klo 8:30-21:00 | 7.50 € | 6.50 € |
OHJATTU LIIKUNTA | ||
vesiaerobic, vesijuoksu, aerobic, kiertoharjoittelu kuntosalissa | 7 € | 6 € |
KUNTOSALI | ||
Ma-su klo 6:30-21:00 | 8 € | 6 € |
Ma-pe klo 9:00-15:00 | 6.50 € | 4.50 € |
KUNTOSALI + UINTI | ||
Ma-su klo 6:30-21:00 | 11 € | 9 € |
KUNTOSALI + VESIPUISTO | ||
01.01-31.05 ja 01.09-31.12 | ||
Ma-to | 25 € | 20 € |
Pe-su | 30 € | 25 € |
01.06-31.08 | ||
Ma-Su | 32 € | 27 € |
*Alennuslipun ostajan on esitettävä joko eläkeläistodistus, oppilas- tai opiskelijakortti, ISIC- tai ITIC-kortti.
LISÄPALVELUT | |
Turvalokeron vuokra | 2 € |
Kylpytakin vuokra | 4 € |
Saunalina laenutus | 3 € |
Kylpytakin takuuraha | 15 € |
Saunapyyhkeen takuuraha | 7 € |
Lisatasu ületatud aja eest | 0.20 € / 1 min |
Vahingonkorvaus hukkuneesta aviamesta | 12 € |
Korvaus rannekkeen kadottamisesta | 55 € |
Vahingonkorvaus rannekkeen rikkomisesta | 2 € |
on suljettu huoltoa varten 25.08 – 30.08.2025.
Hinta 1 rataa 1 tunti | Alennuslippu* 1 rataa 1 tunti | |
---|---|---|
Ti-to klo 18:00 asti | 18 € | 15 € |
Ti-to alkaen klo 18:00 | 30 € | – |
Pe-su klo 18:00 asti | 30 € | 15 € |
Pe-su alkaen klo 18:00 | 30 € | – |
LISÄPALVELUT | ||
Biljardi / 1 tunti | 7 € | |
Keilausjalkineiden vuokraus | 1 € |
* Alennuslipun ostajan on esitettävä joko eläkeläistodistus, oppilas- tai opiskelijakortti, ISIC- tai ITIC-kortti.
** Pyydämme huomioimaan, että henkilökohtaisten välineiden käyttö on omalla vastuulla.
on joka kuukauden toinen keskkiviikko. Keilarajat avataan klo 19:00.
Tervise Paradiis spa-hotelli & vesipuisto pidättävät oikeuden hinnanmuutoksiin.