Pääsylipun ostamalla vahvistat, että olet perehtynyt vesipuiston sääntöihin ja sitoudut noudattamaan niitä.
HUOM! Muistathan tutustua vesipuiston aukioloaikoihin.
3 TUNNIN LIPPU 08.01-31.05; 01.09-31.12.2024 | Aikuinen | Alennuslippu 4 – 6 vuot. (6 mm) | Alennuslippu | Perhelippu |
Ma-To | ||||
vesipuisto | 20 € | 5 € | 15 € | 46 € |
vesipuisto + uimahalli | 22 € | 5 € | 16 € | 49 € |
vesipuisto + saunakeskus | 26 € | 9 € | 18 € | 59 € |
vesipuisto + uimahalli + saunakeskus | 28 € | 9 € | 22 € | 67 € |
Pe-Su / Viron kansallispyhinä ja koulujen loma-aikoina | ||||
vesipuisto | 22 € | 6 € | 17 € | 57 € |
vesipuisto + uimahalli | 26 € | 6 € | 20 € | 59 € |
vesipuisto + saunakeskus | 31 € | 10 € | 20 € | 71 € |
vesipuisto + uimahalli + saunakeskus | 32 € | 10 € | 26 € | 77 € |
saunakeskus hotellin asiakkaalle | 8 € | 5 € | 6 € | 19 € |
PÄIVÄLIPPU 08.01-31.05; 01.09-31.12.2024 | Aikuinen | Alennuslippu 4 – 6 vuot. (6 mm) | Alennuslippu | Perhelippu |
Ma-to | ||||
vesipuisto | 28 € | 7 € | 23 € | 67 € |
vesipuisto + saunakeskus | 33 € | 11 € | 26 € | 80 € |
Pe-Su / Viron kansallispyhinä ja koulujen loma-aikoina | ||||
vesipuisto | 31 € | 8 € | 26 € | 75 € |
vesipuisto + saunakeskus | 37 € | 12 € | 29 € | 90 € |
KESÄ 3 TUNNIN LIPPU 01.06-31.08 | Aikuinen | Alennuslippu 4 – 6 vuot. (6 mm) | Alennuslippu | Perhelippu |
Ma-su | ||||
vesipuisto | 22 € | 6 € | 17 € | 57 € |
vesipuisto + uimahalli | 26 € | 6 € | 20 € | 59 € |
vesipuisto + saunakeskus | 31 € | 10 € | 20 € | 71 € |
vesipuisto + uimahalli + saunakeskus | 32 € | 10 € | 26 € | 77 € |
saunakeskus hotellin asiakkaalle | 8 € | 6 € | 7 € | 19 € |
KESÄ PÄIVÄLIPPU 01.06-31.08 | Aikuinen | Alennuslippu 4 – 6 vuot. (6 mm) | Alennuslippu | Perhelippu |
Ma-su | ||||
vesipuisto | 31 € | 8 € | 26 € | 75 € |
vesipuisto + saunakeskus | 37 € | 12 € | 29 € | 90 € |
LISÄPALVELUT | |
Turvalokeron vuokra | 2 € |
Kylpytakin vuokra | 4 € |
Saunapyyhkeen vuokra | 3 € |
Kylpytakin takuuraha | 15 € |
Saunapyyhkeen takuuraha | 7 € |
Lisämaksu ylitetystä ajasta | 0.20 € / 1 min |
Vahingonkorvaus hukkuneesta aviamesta | 12 € |
Korvaus rannekkeen kadottamisesta | 55 € |
Vahingonkorvaus rannekkeen rikkomisesta | 2 € |
on suljettu huoltoa varten 25.-30.8.2025.
Lisätietoja huoltopäivistä saa vesikeskuksen kassalta tai soittamalla numeroon +372 445 1666.
UINTI 1,5 tunti | aikuinen | alennuslippu* |
Ma-su klo 6:30-8:30 | 6 € | 5 € |
Ma-su klo 8:30-21:00 | 7.50 € | 6.50 € |
OHJATTU LIIKUNTA | ||
vesiaerobic, vesijuoksu, aerobic, kiertoharjoittelu kuntosalissa | 7 € | 6 € |
KUNTOSALI | ||
Ma-su klo 6:30-21:00 | 8 € | 6 € |
Ma-pe klo 9:00-15:00 | 6.50 € | 4.50 € |
KUNTOSALI + UINTI | ||
Ma-su klo 6:30-21:00 | 11 € | 9 € |
KUNTOSALI + VESIPUISTO | ||
01.01-31.05 ja 01.09-31.12 | ||
Ma-to | 25 € | 20 € |
Pe-su | 30 € | 25 € |
01.06-31.08 | ||
Ma-Su | 32 € | 27 € |
*Alennuslipun ostajan on esitettävä joko eläkeläistodistus, oppilas- tai opiskelijakortti, ISIC- tai ITIC-kortti.
LISÄPALVELUT | |
Turvalokeron vuokra | 2 € |
Kylpytakin vuokra | 4 € |
Saunalina laenutus | 3 € |
Kylpytakin takuuraha | 15 € |
Saunapyyhkeen takuuraha | 7 € |
Lisatasu ületatud aja eest | 0.20 € / 1 min |
Vahingonkorvaus hukkuneesta aviamesta | 12 € |
Korvaus rannekkeen kadottamisesta | 55 € |
Vahingonkorvaus rannekkeen rikkomisesta | 2 € |
on suljettu huoltoa varten 25.08 – 30.08.2025.
Hinta 1 rataa 1 tunti | Alennuslippu* 1 rataa 1 tunti | |
---|---|---|
Ti-to klo 18:00 asti | 18 € | 15 € |
Ti-to alkaen klo 18:00 | 30 € | – |
Pe-su klo 18:00 asti | 30 € | 15 € |
Pe-su alkaen klo 18:00 | 30 € | – |
LISÄPALVELUT | ||
Biljardi / 1 tunti | 7 € | |
Keilausjalkineiden vuokraus | 1 € |
* Alennuslipun ostajan on esitettävä joko eläkeläistodistus, oppilas- tai opiskelijakortti, ISIC- tai ITIC-kortti.
** Pyydämme huomioimaan, että henkilökohtaisten välineiden käyttö on omalla vastuulla.
on joka kuukauden toinen keskkiviikko. Keilarajat avataan klo 19:00.
Tervise Paradiis spa-hotelli & vesipuisto pidättävät oikeuden hinnanmuutoksiin.